Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Magicart |
Certificación: | CE, ISO, SGS, GOST, BV |
Número de modelo: | RMG |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cajón de alta calidad de la madera contrachapada y paño tejido plástico |
Tiempo de entrega: | según necesidades del cliente |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 sistemas por año |
Capacidad: | 10-100t, personalizado | Palmo: | 18-35 m, personalizado |
---|---|---|---|
Altura de elevación: | 10-20m, personalizado | Mecanismo de elevación: | Carretilla eléctrica del torno |
Piezas eléctricas principales: | Marca de Siemens o de CHINT | Componentes de la base: | PLC, transporte, caja de cambios, motor, engranaje |
Fuente de energía: | 3 fase 380V 50hz | Ventajas: | Equipos avanzados el trabajar a máquina y de proceso |
Uso: | Parque del ferrocarril, del puerto, de la logística, etc. | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Resaltar: | Grúa de pórtico del carro,Grúa de pórtico móvil del envase,Grúa de pórtico del envase de ISO |
Tipo móvil grúa del CE ISO RMG de la grúa de pórtico del carro del envase de pórtico del envase
Descripción de producto
Dibujo y especificación
Capacidad de carga (tonelada) | Indicador de /Rail del palmo (m) | Altura de Max. Lifting (m) | Clase del deber |
10 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
16 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
20 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
32 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
36 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
40 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
50 | 15~35 | 3~25 | A5 o A3 |
Adaptable | Adaptable | Adaptable | Adaptable |
Guía de la selección
Embalaje y envío
las piezas eléctricas 1.Main son embaladas por el caso de madera de la prueba húmeda para proteger contra el daño causado por la humedad y la corrosión;
las piezas 2.Other se embalan como estándar o como sus requisitos
FAQ
1. ¿Cuál es la información debe yo proporcionar cuándo la investigación? Más detalles o dibujos, mejores.
: Capacidad B de la elevación: Palmo C: Altura D de la elevación: Tamaño E del envase: la fuente de energía u otros specials que usted nos da será apreciados.